了因

我的相片
萬般帶不走,唯有業隨身

2007年10月16日 星期二

10/16匯率

citibank新台幣 掛牌參考匯率
幣別
代碼
單位
電匯
現鈔
銀行賣出
銀行買進
銀行賣出
銀行買進
美金
USD
1
32.6966
32.5334
33.0231
32.2076
英鎊
GBP
1
66.7729
66.0081
N/A
N/A
瑞士法郎
CHF
1
27.7428
27.3876
N/A
N/A
日圓
JPY
1
0.2819
0.2759
N/A
N/A
澳幣
AUD
1
29.3108
28.6947
N/A
N/A
歐元
EUR
1
46.5809
45.8252
N/A
N/A
加拿大幣
CAD
1
33.5287
33.052
N/A
N/A
港幣
HKD
1
4.2423
4.1703
N/A
N/A
新加坡幣
SGD
1
22.4112
22.0592
N/A
N/A
馬來西亞幣
MYR
1
8.1998
7.9361
N/A
N/A
瑞典克郎
SEK
1
5.1149
4.9772
N/A
N/A
紐西蘭幣
NZD
1
24.6761
24.1403
N/A
N/A
泰銖
THB
1
1.0671
1.0103
N/A
N/A
印尼盾
IDR
1
0.0042
0.0033
N/A
N/A
 
兆豐國際商銀
幣別 即期買匯 現金買匯 即期賣匯 現金賣匯
美金[USD] 32.6100 32.3400 32.7100 32.8600
港幣[HKD] 4.1840 4.1140 4.2440 4.2840
英鎊[GBP] 66.4400 65.5400 66.8400 67.4900
日圓[JPY] 0.2770 0.2707 0.2811 0.2816
澳幣[AUD] 29.2100 28.9900 29.4100 29.6600
加拿大幣[CAD] 33.3500 33.0800 33.5500 33.8200
新加坡幣[SGD] 22.1900 21.7800 22.3700 22.5300
南非幣[ZAR] 4.7200 0.0000 4.8400 0.0000
瑞典幣[SEK] 5.0200 0.0000 5.1200 0.0000
瑞士法郎[CHF] 27.5900 26.9900 27.7900 28.0400
泰幣[THB] 1.0180 0.9330 1.0600 1.0780
--- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
紐西蘭幣[NZD] 24.5100 24.2600 24.7100 24.9200
歐元[EUR] 46.2000 45.7000 46.6000 46.8500
 
臺灣銀行
幣別 即期買匯 現金買匯 即期賣匯 現金賣匯
美金[USD] 32.6100 32.3400 32.7100 32.8600
港幣[HKD] 4.1840 4.1140 4.2440 4.2840
英鎊[GBP] 66.4400 65.5400 66.8400 67.4900
日圓[JPY] 0.2770 0.2707 0.2811 0.2816
澳幣[AUD] 29.2100 28.9900 29.4100 29.6600
加拿大幣[CAD] 33.3500 33.0800 33.5500 33.8200
新加坡幣[SGD] 22.1900 21.7800 22.3700 22.5300
南非幣[ZAR] 4.7200 0.0000 4.8400 0.0000
瑞典幣[SEK] 5.0200 0.0000 5.1200 0.0000
瑞士法郎[CHF] 27.5900 26.9900 27.7900 28.0400
泰幣[THB] 1.0180 0.9330 1.0600 1.0780
--- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
紐西蘭幣[NZD] 24.5100 24.2600 24.7100 24.9200
歐元[EUR] 46.2000 45.7000 46.6000 46.8500

 

沒有留言: